Вибираючи розмір одягу у нашому магазині при покупці можна керуватися власними мірками. Для перестрахування менеджер нашого магазину обов’язково зателефонує вам, щоб уточнити мірки.
У будь-якому випадку, ви завжди можете проконсультуватись з досвідченим менеджером нашої компанії та уточнити інформацію, що цікавить. Звертаючись за підтримкою, ви можете бути впевненим, що до кожного запиту ми ставимось максимально відповідально, тим самим економлячи ваш дорогоцінний час.
Розмір верхнього одягу
Бушлат зимовий, піксель на синтепоні
Розмір | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ширина грудей 1/2 | 61см | 62см | 63см | 65см | 68см | 70см | 74см | 75см | 78см | 79см |
Довжина рукава | 66см | 66см | 66см | 67см | 68см | 69см | 69см | 69см | 70см | 70см |
Довжина вироба | 78см | 78см | 78см | 79см | 79см | 80см | 80см | 80см | 81см | 81см |
Бушлат зимовий, мультикам
Розмір | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Ширина грудей 1/2 | 68см | 70см | 72см | 73см | 75см | 77см |
Довжина рукава | 70см | 71см | 72см | 73см | 73см | 73см |
Довжина вироба | 75см | 77см | 79см | 80см | 81см | 82см |
Розмір чоловічого одягу
Таблиця розмірів чоловічого одягу
Об'єм грудей, см | Об'єм талії, см | Об'єм стегон, см | Український розмір | Міжнародний розмір |
82-85 | 62-67 | 87-90 | 42-44 | XS/42-44 |
86-89 | 68-72 | 91-94 | 44 | XS/44 |
90-93 | 73-78 | 95-98 | 44-46 | S/44-46 |
90-93 | 73-78 | 95-98 | 46 | S/46 |
94-97 | 79-84 | 99-102 | 46-48 | M/46-48 |
94-97 | 79-84 | 99-102 | 48 | M/48 |
98-101 | 85-90 | 103-106 | 48-50 | L/48-50 |
98-101 | 85-90 | 103-106 | 50 | L/50 |
102-105 | 91-96 | 107-109 | 50-52 | XL/50-52 |
102-105 | 91-96 | 107-109 | 52 | XL/52 |
106-109 | 97-102 | 110-113 | 52-54 | 2XL/52-54 |
110-113 | 103-108 | 114-117 | 54-56 | 2XL/54-56 |
114-117 | 109-114 | 118-121 | 56-58 | 3XL/56-58 |
118-121 | 115-119 | 122-125 | 58-60 | 3XL/58-60 |
122-125 | 120-122 | 126-129 | 62 | 3XL/62 |
126-129 | 123-125 | 130-132 | 64 | 4XL/64 |
Розмір футболки
Футболка LOGOS
Розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Довжина | 69см | 72см | 73,5см | 74см | 75см | 80см | 80см |
Ширина грудей | 47см | 50,5см | 52см | 54,5см | 56,5см | 59см | 60,5см |
Розмір чоловічих штанів
Тактичні штани TACTICAL
Розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Довжина з поясом | 102см | 103см | 104см | 105см | 106см | 107см | 110см |
Довжина внутрішній шов | 78см | 78см | 79см | 79см | 80см | 87см | 92см |
Об'єм стегон | 48см | 50см | 52см | 54см | 56см | 59см | 61см |
Розмір взуття
Таблиця розмірів взуття
Європейський розмір | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
Довжина стопи (см) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
* Можливі відхилення розмірної сітки цих моделей взуття від табличних даних
Консультант магазину Logos-Tac допоможе правильно підібрати ваш розмір
- Для заміру довжину стопи, поставте ногу на паперовий лист і відмітьте насічками олівцем або ручкою п’яту і носок за великим пальцем.
- Відстань між цими насічками і буде реальною довжиною стопи, по якій дуже точно підбирається розмір взуття
- Вимірювати довжину устілки непотрібно, тому що при однаковому розмірі ноги довжина устілки окремо взятої моделі взуття може різнистись.
Розмір рукавичок
Таблиця розмірів рукавичок
Міжнародний розмір | Обхват долоні (см) | |
S | 19-20 | |
M | 20-22,5 | |
L | 22,5-24 | |
XL | 24-25,5 | |
2XL | 25,5-27 |